SPESIFIKASI MESIN PENGGILING PADI ADR MPP 400
Model & Tipe | : | ADR MPP 400 |
Penggerak | : | Electric Motor 6.5 HP |
Bahan Bakar | : | Listrik 220 Volt |
Material | : | Besi Mild Steel + Cat |
Rangka | : | Besi UNP |
Kapasitas Produksi | : | 400 Kg / Jam |
Kecepatan Roller | : | 700 rpm |
Model & Tipe | : | ADR MPP 400 |
Penggerak | : | Electric Motor 6.5 HP |
Bahan Bakar | : | Listrik 220 Volt |
Material | : | Besi Mild Steel + Cat |
Rangka | : | Besi UNP |
Kapasitas Produksi | : | 400 Kg / Jam |
Kecepatan Roller | : | 700 rpm |
Mesin Penggiling Padi
Mesin Penggiling Padi
Mesin Penggiling Padi
Mesin Penggiling Padi
Reviews
There are no reviews yet.